Introducer مجموعات
انها مناسبة ل الفخذي arteriovenous ثقب لمساعدة التدخلي التشخيص والعلاج من القلب والأوعية الدموية المرضى.
FemoralIntrodiucer Shealth الموسع
حقنة
دليل سلك
Introducer إبرة
Scapel
تويست نوع-ميد | ||||
المنتج لا. | حجم (الاب.) | طول (cm) | Guidewire | Introducer إبرة |
42.09.10000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45 سنتيمتر J | 20G * 3.8 سنتيمتر |
42.09.10001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10005 | 9 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10006 | 10 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10007 | 4 | 19 | 0.021 "* 60 سنتيمتر J | 20G * 3.8 سنتيمتر |
42.09.10008 | 5 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10009 | 6 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10010 | 7 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10011 | 8 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10012 | 9 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.10013 | 10 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
انقر نوع-ثالثا | ||||
المنتج لا. | حجم (الاب.) | طول (cm) | Guidewire | Introducer إبرة |
42.09.20000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45 سنتيمتر J | 20G X 3.8 سنتيمتر |
42.09.20001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20004 | 8 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20005 | 4 | 19 | 0.021 "* 60 سنتيمتر J | 20G * 3.8 سنتيمتر |
42.09.20006 | 5 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20007 | 6 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20008 | 7 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.20009 | 8 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
انقر نوع-سجع | ||||
المنتج لا. | حجم (الاب.) | طول (cm) | Guidewire | Introducer إبرة |
42.09.30000 | 4 | 9 | 0.021 "* 45 سنتيمتر J | 20G X 3.8 سنتيمتر |
42.09.30001 | 5 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.30002 | 6 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.30003 | 7 | 11 | 0.038 "* 45 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.30004 | 4 | 19 | 0.021 "* 60 سنتيمتر J | 20G * 3.8 سنتيمتر |
42.09.30005 | 5 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.30006 | 6 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
42.09.30007 | 7 | 23 | 0.038 "* 60 سنتيمتر J | 18G * 6.5 سنتيمتر |
إسفين على شكل الانتقال السلس من التوسع أنبوب إلى غمد أنبوب يوفر دخول ممتازة و مقاومة أكبر إلى الانحناء أثناء مرور. خاص مرقئ صمام تصميم ، تبقى جيدة الدم توقف ، عملية أكثر سلاسة. رمز اللون و الرقمية نظام مدونة الدولية هي سهلة لتحديد.
موثوقة و موثوق
المورد من جهاز الطبية