DMCA.com Protection Status
introducer sets
introducer sheath
introducer sheath definition
introducer sets
introducer sheath
introducer sheath definition

Introducer مجموعات

انها مناسبة ل الفخذي arteriovenous ثقب لمساعدة التدخلي التشخيص والعلاج من القلب والأوعية الدموية المرضى.

Introducer مجموعات المحتويات


FemoralIntrodiucer Shealth الموسع

حقنة

دليل سلك

Introducer إبرة

Scapel


Introducer مجموعات المعلمة


تويست نوع-ميد
المنتج لا.حجم (الاب.)طول (cm)GuidewireIntroducer إبرة
42.09.10000490.021 "* 45 سنتيمتر J20G * 3.8 سنتيمتر
42.09.100015110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100026110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100037110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100048110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100059110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.1000610110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100074190.021 "* 60 سنتيمتر J20G * 3.8 سنتيمتر
42.09.100085230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100096230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100107230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100118230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.100129230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.1001310230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر


انقر نوع-ثالثا
المنتج لا.حجم (الاب.)طول (cm)GuidewireIntroducer إبرة
42.09.20000490.021 "* 45 سنتيمتر J20G X 3.8 سنتيمتر
42.09.200015110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200026110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200037110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200048110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200054190.021 "* 60 سنتيمتر J20G * 3.8 سنتيمتر
42.09.200065230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200076230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200087230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.200098230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر


انقر نوع-سجع
المنتج لا.حجم (الاب.)طول (cm)GuidewireIntroducer إبرة
42.09.30000490.021 "* 45 سنتيمتر J20G X 3.8 سنتيمتر
42.09.300015110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.300026110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.300037110.038 "* 45 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.300044190.021 "* 60 سنتيمتر J20G * 3.8 سنتيمتر
42.09.300055230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.300066230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر
42.09.300077230.038 "* 60 سنتيمتر J18G * 6.5 سنتيمتر


ملامح Introducer مجموعات

ملامح Introducer مجموعات

إسفين على شكل الانتقال السلس من التوسع أنبوب إلى غمد أنبوب يوفر دخول ممتازة و مقاومة أكبر إلى الانحناء أثناء مرور. خاص مرقئ صمام تصميم ، تبقى جيدة الدم توقف ، عملية أكثر سلاسة. رمز اللون و الرقمية نظام مدونة الدولية هي سهلة لتحديد.

Contact Us
YOUR NAME *
E-MAIL*
PHONE/WHATSAPP*
COMPANY*
COUNTRY*
PURCHASE TIMEFRAME
MESSAGE *

موثوقة و موثوق

المورد من جهاز الطبية

كنت ربما تحتاج كلا القياسية وتخصيص المنتجات التي تناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات. المجلس الأعلى للمرأة MEDICATH المحدودة يقدم لك أوسع مجموعة من الأجهزة الطبية.
الطب
أحدث الأخبار حوالي المجلس الأعلى للمرأة MEDICATH
export@scwmedicath.com
+8613691980679