المعلمة من لتنقية الدم قسطرة مجموعات
واحدة التجويف |
المنتج لا. | حجم (الاب.) | طول (cm) |
| المنتج لا. | حجم (الاب.) | طول (cm) |
41.02.10109 | 8.0 | 10 | 41.02.10108 | 8.0 | 20 |
41.02.10106 | 8.0 | 13 | 41.02.10110 | 8.0 | 30 |
41.02.10107 | 8.0 | 16 |
|
|
|
مزدوجة التجويف الملونة موصل |
المنتج لا. | حجم (الاب.) | تمديد خط | طول (cm) |
| المنتج لا. | حجم (الاب.) | تمديد خط | طول (cm) |
41.02.20205 | 8 | مستقيم | 13 | 41.02.20110 | 11.5 | مستقيم | 16 |
41.02.20206 | 8 | منحني | 13 | 41.02.20112 | 11.5 | منحني | 16 |
41.02.20207 | 8 | مستقيم | 15 | 41.02.20114 | 11.5 | مستقيم | 20 |
41.02.20208 | 8 | منحني | 15 | 41.02.20116 | 11.5 | منحني | 20 |
41.02.20103 | 11.5 | مستقيم | 13 | 41.02.20407 | 11.5 | مستقيم | 30 |
41.02.20104 | 11.5 | منحني | 13 | 41.02.20408 | 11.5 | منحني | 30 |
41.02.20106 | 11.5 | مستقيم | 15 | 41.02.20302 | 12.0 | مستقيم | 13 |
41.02.20108 | 11.5 | منحني | 15 | 41.02.20304 | 12.0 | منحني | 13 |
41.02.20306 | 12.0 | مستقيم | 15 | 41.02.20308 | 12.0 | منحني | 15 |
41.02.20310 | 12.0 | مستقيم | 16 | 41.02.20312 | 12.0 | منحني | 16 |
41.02.20314 | 12.0 | مستقيم | 20 | 41.02.20316 | 12.0 | منحني | 20 |
41.02.20319 | 12.0 | مستقيم | 30 | 41.02.20320 | 12.0 | منحني | 30 |
الثلاثي التجويف الملونة موصل |
المنتج لا. | حجم (الاب.) | تمديد خط | طول (cm) |
| المنتج لا. | حجم (الاب.) | تمديد خط | طول (cm) |
41.02.31002 | 11.5 | مستقيم | 13 | 41.02.31007 | 11.5 | منحني | 13 |
41.02.31004 | 11.5 | مستقيم | 16 | 41.02.31009 | 11.5 | منحني | 16 |
41.02.31006 | 11.5 | مستقيم | 20 | 41.02.31010 | 11.5 | منحني | 20 |
41.02.31011 | 11.5 | مستقيم | 30 | 41.02.31012 | 11.5 | منحني | 30 |
41.02.32002 | 12.0 | مستقيم | 13 | 41.02.32012 | 12.0 | منحني | 13 |
41.02.32004 | 12.0 | مستقيم | 16 | 41.02.32009 | 12.0 | منحني | 16 |
41.02.32006 | 12.0 | مستقيم | 20 | 41.02.32011 | 12.0 | منحني | 20 |
41.02.32013 | 12.0 | مستقيم | 30 | 41.02.32014 | 12.0 | منحني | 30 |
ملامح لتنقية الدم قسطرة مجموعات
حسن التوافق و سطح أملس جدا القسطرة تقليل قسطرة المقاومة ، حماية فعالة الداخلية جدار الأوعية الدموية ، ومنع التصاق الصفائح الدموية و الجلطة.
اللون المشابك هي مجهزة الأبيض بطاقات التي تشير إلى حجم و تدفق لتجنب misoperation.
براءة اختراع شبك مقاومة ثقب guidewire يزيد كثيرا معدل النجاح من ثقب.